Lanolin nga Walay Hidrós CAS 8006-54-0
Pasiuna:
| INCI | CAS# |
| Lanolin nga walay tubig | 8006-54-0 |
Ang LANOLIN usa ka luspad nga dalag, lig-on, ug hamis nga substansiya nga nakuha gikan sa balhibo sa karnero, nga adunay hinay apan kinaiya nga baho. Ang Lanolin adunay talagsaon nga kinaiya sa pagsuhop sa doble sa gibug-aton niini nga tubig. Ang Lanolin adunay pisikal nga kinaiya sa pagdugang sa pagtapot sa uga nga panit, ug pagporma og mga panalipod nga pelikula sa panit.
Mga Espesipikasyon
| Punto sa pagkatunaw ºC 38-44ºC | 42 |
| Bili sa Asido, mg KOH/g 1.5maximum | 1.1 |
| Bili sa saponipikasyon mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Ang kantidad sa yodo 18-36 | 32 |
| Salin sa ignition% ≤0.5 maximum | 0.4 |
| Pagsuhop sa tubig :% | Ph EUR.1997 |
| Bili sa klorido <0.08 | <0.035 |
| Kolor ni gardner 12maximum | 10 |
Pakete
50kg/drum, 200kg/drum, 190kg/drum
Panahon sa pagkabalido
12 ka bulan
Pagtipig
ubos sa landong, uga, ug selyado nga mga kondisyon, sunog pagpugong.
Ang Lanolin gisugyot nga gamiton sa mosunod: Mga pagpangandam sa bata, Panalipod sa Buhok, Lipsticks, Paste Shampoos, Shave Cream, Sunscreens, Burn cream, Hand Soap, Lip cream, Make-Up, Mga Produkto sa Binuhi, Hair Spray Plasticizer, Protective Creams ug Lotions. Kini usa ka epektibo kaayo nga emollient sa pagpahiuli ug pagmentinar sa importante nga hydration (moisture balance) sa stratum corneum, ug busa mapugngan ang pagkauga ug pagkaliki sa panit. Parehas nga importante, dili kini makausab sa normal nga transpiration sa panit. Napamatud-an nga ang Lanolin hinungdan sa pagtipon sa tubig sa panit ngadto sa normal nga lebel nga 10-30%, pinaagi sa pagpugong nga dili hingpit nga makapugong sa pagkawala sa trans-epidermal moisture.
| Ngalan sa produkto: Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Butang | Espisipikasyon | Mga Resulta sa Pagsulay | |
| 1 | Panagway | Ang butang nga porma sa dilaw nga wax | Mosunod | |
| 2 | Punto sa pagkatunaw ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Bili sa Asido, mg KOH/g | ≤1. kinatas-an | 0.7 | |
| 4 | Baho | walay baho | Mosunod | |
| 5 | Bili sa yodo | 18-36 | 33 | |
| 6 | Bili sa saponipikasyon mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Salin sa pag-igni% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amonya | Mosunod | Mosunod | |
| 9 | Mga klorido | Mosunod | Mosunod | |
| 10 | Kolor sa Gardner | 10maximum | 7 | |
| 11 | Kapildihan sa pagpauga:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kapasidad sa pagsuhop sa tubig | ≥200 | Mosunod | |
| 13 | Bili sa Peroxide. | ≤20 ka pinakataas | 7.2 | |
| 14 | Mga Paraffin: % | ≤1.0 ka pinakataas | Mosunod | |
| 15 | Pagsuhop sa Tubig | Mosunod | Mosunod | |
| 16 | Oksido nga lata nga matunaw sa tubig | Mosunod | Mosunod | |
| 17 | Alkalinidad | Mosunod | Mosunod | |
| 18 | Langyaw nga mga Substansya (ppm) Kinatibuk-an | ≤40 | Mosunod | |
| 19 | Listahan sa mga Langyaw nga Substansya (ppm) | ≤10 | Mosunod | |
| Pag-analisar sa Salin sa Pestisidyo (Reperensya) | ||||
| Alpha endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karbofenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| diklofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| mga klorpirifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromophosvetil | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







